Une nouvelle bête de course
L'HYPERCAR ALPINE A424
Spécifications Techniques de l’Alpine A424 | |
---|---|
MOTEUR | |
Configuration | V6 monoturbo à 90° |
Cylindrée | 3 400 cm3 |
Puissance maximale | 500 kW / 675 chevaux |
Régime maximal | 9 000 tr/min |
Hybridation | Bosch standard / 50 kW |
Lubrification | Carter sec / pompe à huile à étages |
Gestion électronique | Marelli |
BOÎTE DE VITESSES | |
Marque | Xtrac |
Type | Transversale |
Changement de vitesses | Palettes au volant et commande pneumatique |
Rapports | 7 + marche arrière |
ROUES | |
Pneumatiques AV | Michelin 29-71/R18 |
Pneumatiques AR | Michelin 34-71/R18 |
Jantes avant | 12.5’’x18’’ |
Jantes arrière | 14’’x18’’ |
FREINS | |
Disques | Ventilés carbone |
Étriers | Monobloc 6 pistons |
SÉCURITÉ | |
Harnais | Six points, adapté pour le système Hans® |
Réservoir | Souple sécurisé avec système de réserve intégré |
Poids | 1030 kg (poids minimum) |
Système de Transmission | Aux roues arrière |
Châssis | Collaboration avec Oreca, suivant les règlements LMDh |
Système Hybride | Première entrée d’Alpine dans l’hybridation |
Structure de Châssis | Fournie par Oreca |
Système Hybride Commun | Sur le train arrière, conformément aux règlements |
Fabricant de Pneumatiques | Michelin |
Catégorisation des Pilotes | Pilotes Bronze non autorisés |
En accord avec les règlementsLMDh, l’Alpine A424 embrasse une nouvelle ère de compétition. Ces règlements, qui sont entrés en vigueur dès 2022, permettent aux constructeurs de courir en Hypercar en utilisant une structure de châssis de l’un des quatre constructeurs renommés : Dallara, Multimatic, Ligier et Oreca.
Cette structure de châssis sera partagée avec la prochaine génération des prototypes LMP2, offrant un environnement technologique de pointe.
Le système hybride commun sur le train arrière et une puissance totale combinée de 500 kW (moteur thermique + système hybride) confèrent à l’Alpine A424 un équilibre entre performance et efficacité.
L’Alpine A424 prendra la piste en 2024 pour rivaliser face aux plus grands constructeurs Mondiaux.
Note : Les spécifications techniques peuvent être sujettes à des modifications au fur et à mesure que le développement de l’Alpine A424 progresse.
Source : Alpine Cars